profile photo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إليكم إشارات البيع والشراء للأسهم السعودية النشطه بإستخدام برنامج تريند الخاص بى 

اسم السهم : الراجحي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 28.12 | 28.28 | 28.52 ,  سعر ايقاف الخسائر : 27.88 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 27.88 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 27.72 | 27.48 | 27.32

اسم السهم : أكوا باور , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 86.57 | 85.03 | 83.37 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 88.23 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :89.77 | 91.43 | 92.97

اسم السهم : سابك , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 427.67 | 434.13 | 444.27 ,  سعر ايقاف الخسائر : 417.53 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 417.53 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 411.07 | 400.93 | 394.47

اسم السهم : اس تي سي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 74.07 | 73.33 | 71.97 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 75.43 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :76.17 | 77.53 | 78.27

اسم السهم : الأهلي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 40.83 | 38.67 | 35.83 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 43.67 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :45.83 | 48.67 | 50.83

اسم السهم : معادن , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 34.13 | 33.27 | 31.68 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 35.72 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :36.58 | 38.17 | 39.03

اسم السهم : سليمان الحبيب , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 43.32 | 44.18 | 45.22 ,  سعر ايقاف الخسائر : 42.28 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 42.28 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 41.42 | 40.38 | 39.52

اسم السهم : علم , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 312.4 | 318.8 | 326 ,  سعر ايقاف الخسائر : 305.2 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 305.2 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 298.8 | 291.6 | 285.2

اسم السهم : الإنماء , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 984.6 | 967 | 945 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1006.6 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1024.2 | 1046.2 | 1063.8

اسم السهم : الرياض , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 30.63 | 30.07 | 28.93 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 31.77 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :32.33 | 33.47 | 34.03

اسم السهم : كهرباء السعودية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 25.17 | 24.53 | 23.47 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 26.23 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :26.87 | 27.93 | 28.57

اسم السهم : الأول , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 17.17 | 16.79 | 16.41 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 17.55 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :17.93 | 18.31 | 18.69

اسم السهم : الشرقية للتنمية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 33.98 | 33.12 | 31.83 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 35.27 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :36.13 | 37.42 | 38.28

اسم السهم : المراعي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 19.73 | 19.45 | 19.01 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 20.17 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :20.45 | 20.89 | 21.17

اسم السهم : سابك للمغذيات الزراعية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 53.47 | 52.53 | 50.67 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 55.33 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :56.27 | 58.13 | 59.07

اسم السهم : البلاد , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 118.13 | 119.87 | 122.53 ,  سعر ايقاف الخسائر : 115.47 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 115.47 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 113.73 | 111.07 | 109.33

اسم السهم : بي اس اف , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 39.33 | 40.17 | 41.03 ,  سعر ايقاف الخسائر : 38.47 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 38.47 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 37.63 | 36.77 | 35.93

اسم السهم : العربي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 33.47 | 32.83 | 31.77 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 34.53 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :35.17 | 36.23 | 36.87

اسم السهم : إتحاد إتصالات , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 18.85 | 18.39 | 17.57 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 19.67 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :20.13 | 20.95 | 21.41

اسم السهم : بوبا العربية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 49.13 | 47.77 | 45.43 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 51.47 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :52.83 | 55.17 | 56.53

اسم السهم : سلوشنز , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 237.27 | 242.13 | 247.27 ,  سعر ايقاف الخسائر : 232.13 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 232.13 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 227.27 | 222.13 | 217.27

اسم السهم : المملكة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 283.93 | 277.67 | 269.73 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 291.87 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :298.13 | 306.07 | 312.33

اسم السهم : مجموعة صافولا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 9.6 | 9.97 | 10.51 ,  سعر ايقاف الخسائر : 9.06 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 9.06 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 8.69 | 8.15 | 7.78

اسم السهم : جبل عمر , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 24.68 | 22.77 | 20.63 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 26.82 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :28.73 | 30.87 | 32.78

اسم السهم : مجموعة تداول , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 25.23 | 24.37 | 23.38 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 26.22 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :27.08 | 28.07 | 28.93

اسم السهم : التعاونية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 249.8 | 254.6 | 261.6 ,  سعر ايقاف الخسائر : 242.8 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 242.8 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 238 | 231 | 226.2

اسم السهم : أمريكانا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 153.67 | 149.53 | 141.87 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 161.33 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :165.47 | 173.13 | 177.27

اسم السهم : سال , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.83 | 2.8 | 2.77 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.86 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.89 | 2.92 | 2.95

اسم السهم : أديس , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 306.2 | 312.4 | 320 ,  سعر ايقاف الخسائر : 298.6 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 298.6 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 292.4 | 284.8 | 278.6

اسم السهم : ينساب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 20.05 | 19.61 | 19.11 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 20.55 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :20.99 | 21.49 | 21.93

اسم السهم : لوبريف , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 40.53 | 40.87 | 41.43 ,  سعر ايقاف الخسائر : 39.97 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 39.97 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 39.63 | 39.07 | 38.73

اسم السهم : البحري , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 134.07 | 135.93 | 137.87 ,  سعر ايقاف الخسائر : 132.13 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 132.13 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 130.27 | 128.33 | 126.47

اسم السهم : سبكيم العالمية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 29.2 | 28.8 | 28.4 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 29.6 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :30 | 30.4 | 30.8

اسم السهم : المواساة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 28.43 | 28.02 | 27.43 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 29.02 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :29.43 | 30.02 | 30.43

اسم السهم : تكافل الراجحي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 101.67 | 99.33 | 95.47 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 105.53 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :107.87 | 111.73 | 114.07

اسم السهم : الأبحاث والإعلام , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 194.87 | 187.73 | 175.07 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 207.53 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :214.67 | 227.33 | 234.47

اسم السهم : مكة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 273.8 | 284.8 | 297.6 ,  سعر ايقاف الخسائر : 261 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 261 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 250 | 237.2 | 226.2

اسم السهم : الجزيرة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 111.8 | 109.8 | 107.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 114.4 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :116.4 | 119 | 121

اسم السهم : النهدي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 17.25 | 16.87 | 16.37 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 17.75 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :18.13 | 18.63 | 19.01

اسم السهم : كابلات الرياض , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 130.73 | 128.47 | 125.13 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 134.07 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :136.33 | 139.67 | 141.93

اسم السهم : دار الأركان , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 108.8 | 106 | 103 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 111.8 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :114.6 | 117.6 | 120.4

اسم السهم : الإستثمار , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 14.44 | 14.22 | 13.96 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 14.7 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :14.92 | 15.18 | 15.4

اسم السهم : مرافق , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 12.79 | 12.91 | 13.05 ,  سعر ايقاف الخسائر : 12.65 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 12.65 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 12.53 | 12.39 | 12.27

اسم السهم : دله الصحية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 63.57 | 64.83 | 66.67 ,  سعر ايقاف الخسائر : 61.73 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 61.73 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 60.47 | 58.63 | 57.37

اسم السهم : زجاج , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 155.47 | 152.73 | 148.47 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 159.73 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :162.47 | 166.73 | 169.47

اسم السهم : جرير , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 46.02 | 44.53 | 42.87 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 47.68 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :49.17 | 50.83 | 52.32

اسم السهم : مجموعة إم بي سي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 12.6 | 12.42 | 12.14 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 12.88 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :13.06 | 13.34 | 13.52

اسم السهم : المجموعة السعودية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 42.9 | 41.95 | 40.1 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 44.75 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :45.7 | 47.55 | 48.5

اسم السهم : أسترا الصناعية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 19.59 | 19.73 | 19.97 ,  سعر ايقاف الخسائر : 19.35 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 19.35 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 19.21 | 18.97 | 18.83

اسم السهم : فقيه الطبية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 168 | 165 | 160 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 173 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :176 | 181 | 184

اسم السهم : بترو رابغ , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 56.9 | 55.9 | 54.3 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 58.5 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :59.5 | 61.1 | 62.1

اسم السهم : كيان السعودية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 8.44 | 8.68 | 8.96 ,  سعر ايقاف الخسائر : 8.16 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 8.16 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 7.92 | 7.64 | 7.4

اسم السهم : الدريس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 8.46 | 8.3 | 8.15 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 8.61 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :8.77 | 8.92 | 9.08

اسم السهم : جمجوم فارما , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 119.4 | 115.6 | 110.4 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 124.6 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :128.4 | 133.6 | 137.4

اسم السهم : طيبة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 180.93 | 185.47 | 193.13 ,  سعر ايقاف الخسائر : 173.27 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 173.27 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 168.73 | 161.07 | 156.53

اسم السهم : لجام للرياضة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 44.22 | 43.83 | 43.32 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 44.73 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :45.12 | 45.63 | 46.02

اسم السهم : سدافكو , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 211 | 205.6 | 199.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 217.4 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :222.8 | 229.2 | 234.6

اسم السهم : الحفر العربية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 345.67 | 338.13 | 323.47 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 360.33 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :367.87 | 382.53 | 390.07

اسم السهم : سينومي سنترز , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 114.67 | 111.73 | 107.67 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 118.73 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :121.67 | 125.73 | 128.67

اسم السهم : أسواق ع العثيم , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 23.55 | 24.13 | 25.17 ,  سعر ايقاف الخسائر : 22.51 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 22.51 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 21.93 | 20.89 | 20.31

اسم السهم : العربية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 11.37 | 11.23 | 10.99 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 11.61 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :11.75 | 11.99 | 12.13

اسم السهم : زين السعودية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 203.27 | 198.33 | 191.47 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 210.13 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :215.07 | 221.93 | 226.87

اسم السهم : الخدمات الأرضية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 11.35 | 11.51 | 11.69 ,  سعر ايقاف الخسائر : 11.17 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 11.17 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 11.01 | 10.83 | 10.67

اسم السهم : الكيميائية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 52.33 | 50.87 | 48.93 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 54.27 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :55.73 | 57.67 | 59.13

اسم السهم : المتقدمة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 11.68 | 11.52 | 11.26 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 11.94 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :12.1 | 12.36 | 12.52

اسم السهم : إعمار , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 37.33 | 36.82 | 35.78 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 38.37 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :38.88 | 39.92 | 40.43

اسم السهم : كاتريون , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 8.36 | 8.17 | 7.96 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 8.57 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :8.76 | 8.97 | 9.16

اسم السهم : رعاية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 115.8 | 114 | 111.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 118.6 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :120.4 | 123.2 | 125

اسم السهم : العقارية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 193.13 | 189.87 | 185.73 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 197.27 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :200.53 | 204.67 | 207.93

اسم السهم : نادك , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 24.73 | 25.83 | 27.57 ,  سعر ايقاف الخسائر : 22.99 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 22.99 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 21.89 | 20.15 | 19.05

اسم السهم : الوطنية للتعليم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 27.6 | 27.1 | 26.1 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 28.6 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :29.1 | 30.1 | 30.6

اسم السهم : الغاز , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 215.4 | 223.4 | 234.4 ,  سعر ايقاف الخسائر : 204.4 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 204.4 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 196.4 | 185.4 | 177.4

اسم السهم : بن داود , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 110.33 | 108.07 | 105.13 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 113.27 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :115.53 | 118.47 | 120.73

اسم السهم : الدواء , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 7.42 | 7.56 | 7.69 ,  سعر ايقاف الخسائر : 7.29 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 7.29 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 7.15 | 7.02 | 6.88

اسم السهم : التصنيع , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 91.63 | 90.37 | 88.23 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 93.77 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :95.03 | 97.17 | 98.43

اسم السهم : الحمادي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 11.11 | 10.97 | 10.71 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 11.37 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :11.51 | 11.77 | 11.91

اسم السهم : الصناعات الكهربائية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 43.75 | 42.9 | 41.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 45.45 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :46.3 | 48 | 48.85

اسم السهم : سيرا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 6.16 | 5.96 | 5.76 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 6.36 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :6.56 | 6.76 | 6.96

اسم السهم : السعودي الألماني الصحية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 22.69 | 22.25 | 21.39 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 23.55 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :23.99 | 24.85 | 25.29

اسم السهم : إكسترا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 72.03 | 70.07 | 66.13 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 75.97 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :77.93 | 81.87 | 83.83

اسم السهم : رتال , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 88.8 | 86.4 | 83.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 92 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :94.4 | 97.6 | 100

اسم السهم : بدجت السعودية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 13.57 | 13.85 | 14.17 ,  سعر ايقاف الخسائر : 13.25 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 13.25 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 12.97 | 12.65 | 12.37

اسم السهم : أسمنت اليمامة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 88.1 | 85.2 | 80.2 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 93.1 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :96 | 101 | 103.9

اسم السهم : أسمنت السعودية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 30.43 | 29.47 | 28.43 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 31.47 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :32.43 | 33.47 | 34.43

اسم السهم : المنجم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 40.48 | 39.97 | 39.28 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 41.17 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :41.68 | 42.37 | 42.88

اسم السهم : الخريف , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 110.07 | 112.73 | 117.47 ,  سعر ايقاف الخسائر : 105.33 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 105.33 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 102.67 | 97.93 | 95.27

اسم السهم : الرعاية المستقبلية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 184.87 | 186.93 | 191.07 ,  سعر ايقاف الخسائر : 180.73 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 180.73 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 178.67 | 174.53 | 172.47

اسم السهم : أسمنت القصيم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 11.77 | 11.58 | 11.27 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 12.08 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :12.27 | 12.58 | 12.77

