Analysts' opinions / Commodity Analysis
توصيات واشارات البيع والشراء للسلع
Wednesday 18 September 05:18pmاسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 71.569 | 72.419 | 73.35 , سعر ايقاف الخسائر : 70.638 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 70.638 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 69.788 | 68.857 | 68.007
اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2563.84 | 2557.055 | 2548.5 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2572.395 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2579.18 | 2587.735 | 2594.52
اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 966.76667 | 958.23333 | 946.56667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 978.43333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :986.96667 | 998.63333 | 1007.16667
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.32333 | 4.35017 | 4.39283 , سعر ايقاف الخسائر : 4.28067 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.28067 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.25383 | 4.21117 | 4.18433
اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 72.27333 | 71.49667 | 70.68333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 73.08667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :73.86333 | 74.67667 | 75.45333
اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.24367 | 2.20833 | 2.14167 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.31033 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.34567 | 2.41233 | 2.44767
اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 259.06667 | 254.68333 | 249.86667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 263.88333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :268.26667 | 273.08333 | 277.46667
اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1042.83333 | 1020.66667 | 978.83333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1084.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1106.83333 | 1148.66667 | 1170.83333
اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.15737 | 2.18123 | 2.20737 , سعر ايقاف الخسائر : 2.13123 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.13123 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.10737 | 2.08123 | 2.05737
اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 773.66667 | 779.33333 | 788.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 764.33333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 764.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 758.66667 | 749.33333 | 743.66667
اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 571.25 | 567.75 | 562 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 577 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :580.5 | 586.25 | 589.75
اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 410.83333 | 409.41667 | 407.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 412.91667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :414.33333 | 416.41667 | 417.83333
اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1002 | 997 | 987 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1012 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1017 | 1027 | 1032
اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4692.66667 | 4659.33333 | 4623.66667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4728.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4761.66667 | 4797.33333 | 4830.66667
Upcoming Educational Courses
How to manage your portfolio with the capital management
- Thursday 28 November 08:30 PM
- 120 Minute
- Malak Hussaini
Free online
The Art of trading in the US Market
- Sunday 01 December 08:30 PM
- 120 Minute
- Bassam AlObaid
Free online
Trade price breakouts of currencies and stocks in a professional way
- Monday 02 December 08:30 PM
- 120 Minute
- Mohammed Salah
Free online