profile photo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إشارات الشراء والبيع للسلع بإستخدام برنامج التحليل الخاص بى تريند 

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 73.18433 | 73.63467 | 74.44333 , سعر ايقاف الخسائر : 72.37567 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 72.37567 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 71.92533 | 71.11667 | 70.66633

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2470.03 | 2457.635 | 2435.18 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2492.485 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2504.88 | 2527.335 | 2539.73

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 29.055 | 28.877 | 28.555 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 29.377 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :29.555 | 29.877 | 30.055

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 956.7 | 949 | 939.5 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 966.2 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :973.9 | 983.4 | 991.1

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4.13917 | 4.11083 | 4.07167 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.17833 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.20667 | 4.24583 | 4.27417

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 76.87 | 77.21 | 77.76 , سعر ايقاف الخسائر : 76.32 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 76.32 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 75.98 | 75.43 | 75.09

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.062 | 2.024 | 1.955 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.131 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.169 | 2.238 | 2.276

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 240.75 | 238.3 | 234 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 245.05 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :247.5 | 251.8 | 254.25

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 950.83333 | 962.16667 | 976.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 936.16667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 936.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 924.83333 | 910.16667 | 898.83333

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.23273 | 2.22207 | 2.20973 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.24507 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.25573 | 2.26807 | 2.27873

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 749.66667 | 762.33333 | 779.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 732.33333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 732.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 719.66667 | 702.33333 | 689.66667

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 528.33333 | 523.16667 | 513.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 538.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :543.33333 | 553.16667 | 558.33333

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 394.66667 | 393.33333 | 391.16667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 396.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :398.16667 | 400.33333 | 401.66667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 968 | 963.25 | 956.25 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 975 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :979.75 | 986.75 | 991.5

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4519 | 4493 | 4467 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4545 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4571 | 4597 | 4623

Upcoming Educational Courses

Shant Bdzekov
Shant Bdzekov

Global Trading Strategies |1

  • Thursday 17 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Wael Makarem
Wael Makarem

The Global Market Interconnections

  • Wednesday 23 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Malak Hussaini
Malak Hussaini

Global Trading Strategies |2

  • Thursday 24 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

large image