Analysts' opinions / Commodity Analysis
توصيات واشارات البيع والشراء للذهب والفضة والنفط وباقى السلع
Friday 02 August 01:31pmالجمعة _2-8-2024
اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 75.98467 | 75.61033 | 74.94867 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 76.64633 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :77.02067 | 77.68233 | 78.05667
اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2476.83667 | 2489.67333 | 2510.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 2455.84333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2455.84333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2443.00667 | 2422.01333 | 2409.17667
اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 29.26 | 29.568 | 30.119 , سعر ايقاف الخسائر : 28.709 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 28.709 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 28.401 | 27.85 | 27.542
اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 987.23333 | 995.16667 | 1005.93333 , سعر ايقاف الخسائر : 976.46667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 976.46667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 968.53333 | 957.76667 | 949.83333
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.14433 | 4.17017 | 4.21483 , سعر ايقاف الخسائر : 4.09967 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.09967 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.07383 | 4.02917 | 4.00333
اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 79.31333 | 78.94667 | 78.37333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 79.88667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :80.25333 | 80.82667 | 81.19333
اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.00533 | 2.02167 | 2.04333 , سعر ايقاف الخسائر : 1.98367 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1.98367 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1.96733 | 1.94567 | 1.92933
اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 229.31667 | 230.18333 | 231.61667 , سعر ايقاف الخسائر : 227.88333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 227.88333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 227.01667 | 225.58333 | 224.71667
اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 911.16667 | 919.33333 | 930.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 899.83333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 899.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 891.66667 | 880.33333 | 872.16667
اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.39197 | 2.38073 | 2.36227 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.41043 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.42167 | 2.44013 | 2.45137
اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 727.33333 | 713.66667 | 692.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 748.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :762.33333 | 783.66667 | 797.33333
اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 526.83333 | 523.91667 | 519.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 531.41667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :534.33333 | 538.91667 | 541.83333
اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 400.83333 | 401.66667 | 402.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 399.66667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 399.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 398.83333 | 397.66667 | 396.83333
اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 1033.25 | 1038.5 | 1047.75 , سعر ايقاف الخسائر : 1024 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1024 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1018.75 | 1009.5 | 1004.25
اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4621 | 4645 | 4670 , سعر ايقاف الخسائر : 4596 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4596 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4572 | 4547 | 4523
Upcoming Educational Courses
Building a Trading Resilient Mindset for Long-Term Success
- Tuesday 07 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Fadi Reyad
Free online
Powerful Strategies to Overcome Economic Crises
- Wednesday 08 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Mohamed Gaber
Free online
The digital method and its applications to different pairs
- Thursday 09 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Shant Bdzekov
Free online