Analysts' opinions / Commodity Analysis
توصيات واشارات البيع والشراء للذهب والفضة والنفط وباقى السلع
Wednesday 31 July 11:37amالأربعاء _31-7-2024
اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2474.86667 | 2482.98333 | 2495.81667 , سعر ايقاف الخسائر : 2462.03333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2462.03333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2453.91667 | 2441.08333 | 2432.96667
اسم السلعة : ذهب/دولار أمريكي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2430.27 | 2438.69 | 2451.85 , سعر ايقاف الخسائر : 2417.11 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2417.11 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2408.69 | 2395.53 | 2387.11
اسم السلعة : الفضة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 28.89867 | 29.09733 | 29.35167 , سعر ايقاف الخسائر : 28.64433 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 28.64433 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 28.44567 | 28.19133 | 27.99267
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.18153 | 4.21407 | 4.26133 , سعر ايقاف الخسائر : 4.13427 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.13427 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.10173 | 4.05447 | 4.02193
اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 982.4 | 988 | 994.6 , سعر ايقاف الخسائر : 975.8 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 975.8 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 970.2 | 963.6 | 958
اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 910.53 | 920.53 | 936.28 , سعر ايقاف الخسائر : 894.78 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 894.78 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 884.78 | 869.03 | 859.03
اسم السلعة : نفط خام WTI , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 77.39 | 77.94 | 79.04 , سعر ايقاف الخسائر : 76.29 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 76.29 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 75.74 | 74.64 | 74.09
اسم السلعة : نفط برنت , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 80.66667 | 81.22333 | 82.32667 , سعر ايقاف الخسائر : 79.56333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 79.56333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 79.00667 | 77.90333 | 77.34667
اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.11933 | 2.10567 | 2.09133 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.13367 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.14733 | 2.16167 | 2.17533
اسم السلعة : زيت التدفئة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.43513 | 2.45217 | 2.48613 , سعر ايقاف الخسائر : 2.40117 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.40117 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.38413 | 2.35017 | 2.33313
اسم السلعة : بنزين RBOB , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.41543 | 2.43107 | 2.46223 , سعر ايقاف الخسائر : 2.38427 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.38427 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.36863 | 2.33747 | 2.32183
اسم السلعة : زيت الغاز لندن , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 744.71333 | 750.04667 | 760.71333 , سعر ايقاف الخسائر : 734.04667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 734.04667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 728.71333 | 718.04667 | 712.71333
اسم السلعة : ألومنيوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2278.33333 | 2292.16667 | 2316.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 2253.66667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2253.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2239.83333 | 2215.16667 | 2201.33333
اسم السلعة : الزنك , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2644.66667 | 2623.33333 | 2599.66667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2668.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2689.66667 | 2713.33333 | 2734.66667
اسم السلعة : نيكل , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 16492.33333 | 16574.16667 | 16665.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 16400.66667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 16400.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 16318.83333 | 16227.16667 | 16145.33333
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 9201.5 | 9260.5 | 9345 , سعر ايقاف الخسائر : 9117 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 9117 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 9058 | 8973.5 | 8914.5
اسم السلعة : القمح الامريكي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 527.14667 | 530.67333 | 534.94667 , سعر ايقاف الخسائر : 522.87333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 522.87333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 519.34667 | 515.07333 | 511.54667
اسم السلعة : الأرز الخام , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 15.285 | 15.345 | 15.465 , سعر ايقاف الخسائر : 15.165 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 15.165 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 15.105 | 14.985 | 14.925
اسم السلعة : الذرة الامريكية , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 406.84667 | 408.07333 | 409.74667 , سعر ايقاف الخسائر : 405.17333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 405.17333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 403.94667 | 402.27333 | 401.04667
اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 1023.71333 | 1028.04667 | 1035.21333 , سعر ايقاف الخسائر : 1016.54667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1016.54667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1012.21333 | 1005.04667 | 1000.71333
اسم السلعة : زيت فول الصويا , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 42.32 | 42.51 | 42.77 , سعر ايقاف الخسائر : 42.06 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 42.06 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 41.87 | 41.61 | 41.42
اسم السلعة : مسحوق الصويا , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 322.65 | 324.2 | 326.9 , سعر ايقاف الخسائر : 319.95 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 319.95 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 318.4 | 315.7 | 314.15
اسم السلعة : القطن الامريكي 2 , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 68.77333 | 68.49667 | 68.07333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 69.19667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :69.47333 | 69.89667 | 70.17333
اسم السلعة : الكاكاو الامريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 7961.5 | 7903 | 7831 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 8033.5 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :8092 | 8164 | 8222.5
اسم السلعة : البن الأمريكي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 229.86667 | 229.23333 | 228.41667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 230.68333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :231.31667 | 232.13333 | 232.76667
اسم السلعة : بن لندن , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4229 | 4212 | 4188 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4253 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4270 | 4294 | 4311
اسم السلعة : سكر امريكا رقم 11 , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 19.31667 | 19.39333 | 19.47667 , سعر ايقاف الخسائر : 19.23333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 19.23333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 19.15667 | 19.07333 | 18.99667
اسم السلعة : الخشب , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 506.5 | 511 | 520 , سعر ايقاف الخسائر : 497.5 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 497.5 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 493 | 484 | 479.5
اسم السلعة : الشوفان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 325.83333 | 327.16667 | 329.43333 , سعر ايقاف الخسائر : 323.56667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 323.56667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 322.23333 | 319.96667 | 318.63333
Upcoming Educational Courses
How to manage your portfolio with the capital management
- Thursday 28 November 08:30 PM
- 120 Minute
- Malak Hussaini
Free online
The Art of trading in the US Market
- Sunday 01 December 08:30 PM
- 120 Minute
- Bassam AlObaid
Free online
Trade price breakouts of currencies and stocks in a professional way
- Monday 02 December 08:30 PM
- 120 Minute
- Mohammed Salah
Free online