profile photo

اسم السلعة : الذهب عقود آجلة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2446.75 | 2455.5 | 2468.15 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2434.1 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2434.1 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2425.35 | 2412.7 | 2403.95

اسم السلعة : ذهب/دولار أمريكي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2401.56333 | 2410.15667 | 2422.66333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2389.05667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2389.05667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2380.46333 | 2367.95667 | 2359.36333

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4.09713 | 4.12777 | 4.16023 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4.06467 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.06467 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.03403 | 4.00157 | 3.97093

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 973.6 | 978.65 | 987.4 ,  سعر ايقاف الخسائر : 964.85 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 964.85 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 959.8 | 951.05 | 946

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 894.83333 | 907.16667 | 920.08333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 881.91667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 881.91667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 869.58333 | 856.66667 | 844.33333

اسم السلعة : نفط خام WTI , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 74.38333 | 73.90667 | 73.11333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 75.17667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :75.65333 | 76.44667 | 76.92333

اسم السلعة : نفط برنت , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 77.76667 | 77.33333 | 76.61667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 78.48333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :78.91667 | 79.63333 | 80.06667

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1.97767 | 1.88633 | 1.78067 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.08333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.17467 | 2.28033 | 2.37167

اسم السلعة : زيت التدفئة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.3522 | 2.3394 | 2.3179 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.3737 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.3865 | 2.408 | 2.4208

اسم السلعة : بنزين RBOB , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.33393 | 2.31837 | 2.29633 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.35597 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.37153 | 2.39357 | 2.40913

اسم السلعة : زيت الغاز لندن , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 713.00333 | 703.12667 | 684.50333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 731.62667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :741.50333 | 760.12667 | 770.00333

اسم السلعة : ألومنيوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2205.33333 | 2185.66667 | 2163.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2227.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2247.33333 | 2269.66667 | 2289.33333

اسم السلعة : الزنك , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2659.83333 | 2674.66667 | 2695.33333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2639.16667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2639.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2624.33333 | 2603.66667 | 2588.83333

اسم السلعة : نيكل , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 16220.66667 | 16333.83333 | 16537.66667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 16016.83333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 16016.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 15903.66667 | 15699.83333 | 15586.66667

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 9056.16667 | 9115.83333 | 9183.16667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 8988.83333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 8988.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 8929.16667 | 8861.83333 | 8802.16667

اسم السلعة : القمح الامريكي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 532.86667 | 538.13333 | 546.01667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 524.98333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 524.98333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 519.71667 | 511.83333 | 506.56667اسم السلعة : الأرز الخام , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 15.11567 | 15.06333 | 15.00967 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 15.16933 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :15.22167 | 15.27533 | 15.32767

اسم السلعة : الذرة الامريكية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 404.73667 | 401.87333 | 397.86667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 408.74333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :411.60667 | 415.61333 | 418.47667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1003.5 | 994 | 979.25 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1018.25 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1027.75 | 1042.5 | 1052

اسم السلعة : زيت فول الصويا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 40.99 | 40.51 | 39.87 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 41.63 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :42.11 | 42.75 | 43.23

اسم السلعة : مسحوق الصويا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 316.6 | 313.15 | 309.35 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 320.4 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :323.85 | 327.65 | 331.1

اسم السلعة : القطن الامريكي 2 , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 70.26 | 70.98 | 71.77 ,  سعر ايقاف الخسائر : 69.47 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 69.47 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 68.75 | 67.96 | 67.24

اسم السلعة : الكاكاو الامريكي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 8190 | 8326.5 | 8571.5 ,  سعر ايقاف الخسائر : 7945 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 7945 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 7808.5 | 7563.5 | 7427

اسم السلعة : البن الأمريكي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 227.76333 | 225.52667 | 222.78333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 230.50667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :232.74333 | 235.48667 | 237.72333

اسم السلعة : بن لندن , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4315.33333 | 4369.66667 | 4428.33333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4256.66667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4256.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4202.33333 | 4143.66667 | 4089.33333

اسم السلعة : سكر امريكا رقم 11 , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 18.77333 | 18.69667 | 18.55333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 18.91667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :18.99333 | 19.13667 | 19.21333

اسم السلعة : الخشب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 488.33333 | 485.66667 | 482.83333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 491.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :493.83333 | 496.66667 | 499.33333

اسم السلعة : الشوفان , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 312.1 | 308.8 | 304.4 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 316.5 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :319.8 | 324.2 | 327.5

Upcoming Educational Courses

Shant Bdzekov
Shant Bdzekov

Global Trading Strategies |1

  • Thursday 17 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Wael Makarem
Wael Makarem

The Global Market Interconnections

  • Wednesday 23 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Malak Hussaini
Malak Hussaini

Global Trading Strategies |2

  • Thursday 24 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

large image