profile photo

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 81.734 | 82.217 | 82.888 , سعر ايقاف الخسائر : 81.063 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 81.063 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 80.58 | 79.909 | 79.426

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2372.82667 | 2388.89833 | 2412.13667 , سعر ايقاف الخسائر : 2349.58833 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2349.58833 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2333.51667 | 2310.27833 | 2294.20667

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 972.33333 | 962.26667 | 952.03333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 982.56667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :992.63333 | 1002.86667 | 1012.93333

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.603 | 4.653 | 4.717 , سعر ايقاف الخسائر : 4.539 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.539 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.489 | 4.425 | 4.375

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 86.07 | 86.52 | 87.08 , سعر ايقاف الخسائر : 85.51 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 85.51 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 85.06 | 84.5 | 84.05

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.716 | 2.654 | 2.538 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.832 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.894 | 3.01 | 3.072

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 225.35 | 221.05 | 215.6 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 230.8 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :235.1 | 240.55 | 244.85

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 929.83333 | 946.16667 | 966.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 909.16667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 909.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 892.83333 | 872.16667 | 855.83333

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.51067 | 2.49683 | 2.47717 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.53033 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.54417 | 2.56383 | 2.57767

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 690.33333 | 682.66667 | 670.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 702.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :710.33333 | 722.66667 | 730.33333

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 581.13333 | 573.66667 | 564.13333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 590.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :598.13333 | 607.66667 | 615.13333

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 438.6 | 435.8 | 430.4 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 444 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :446.8 | 452.2 | 455

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1110.26667 | 1103.33333 | 1090.46667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1123.13333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1130.06667 | 1142.93333 | 1149.86667

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4936.33333 | 5004.66667 | 5081.33333 , سعر ايقاف الخسائر : 4859.66667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4859.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4791.33333 | 4714.66667 | 4646.33333

Upcoming Educational Courses

Fadi Reyad
Fadi Reyad

Building a Trading Resilient Mindset for Long-Term Success

  • Tuesday 07 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Mohamed Gaber
Mohamed Gaber

Powerful Strategies to Overcome Economic Crises

  • Wednesday 08 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Shant Bdzekov
Shant Bdzekov

The digital method and its applications to different pairs

  • Thursday 09 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

large image