profile photo

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 77.96933 | 77.48367 | 76.76033 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 78.69267 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :79.17833 | 79.90167 | 80.38733

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2356.85667 | 2369.13833 | 2386.26667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2339.72833 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2339.72833 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2327.44667 | 2310.31833 | 2298.03667

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1031.46667 | 1022.43333 | 1013.26667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1040.63333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1049.66667 | 1058.83333 | 1067.86667

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4.59033 | 4.52367 | 4.42683 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.68717 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.75383 | 4.85067 | 4.91733

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 83.81667 | 84.44333 | 85.11667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 83.14333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 83.14333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 82.51667 | 81.84333 | 81.21667

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.552 | 2.503 | 2.438 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.617 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.666 | 2.731 | 2.78

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 237.93333 | 241.66667 | 247.88333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 231.71667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 231.71667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 227.98333 | 221.76667 | 218.03333

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 973.66667 | 988.33333 | 1006.16667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 955.83333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 955.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 941.16667 | 923.33333 | 908.66667

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.3958 | 2.3791 | 2.3586 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.4163 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.433 | 2.4535 | 2.4702

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 823.33333 | 824.66667 | 826.33333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 821.66667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 821.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 820.33333 | 818.66667 | 817.33333

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 669.25 | 661 | 648.75 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 681.5 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :689.75 | 702 | 710.25

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 448.33333 | 445.91667 | 441.58333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 452.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :455.08333 | 459.41667 | 461.83333

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1210.16667 | 1205.33333 | 1200.41667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1215.08333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1219.91667 | 1224.83333 | 1229.66667

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4865 | 4906 | 4950 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4821 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4821 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4780 | 4736 | 4695

Upcoming Educational Courses

Shant Bdzekov
Shant Bdzekov

Global Trading Strategies |1

  • Thursday 17 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Wael Makarem
Wael Makarem

The Global Market Interconnections

  • Wednesday 23 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Malak Hussaini
Malak Hussaini

Global Trading Strategies |2

  • Thursday 24 October 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

large image