profile photo

الأثنين:-13-5-2024

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 79.73367 | 80.49133 | 81.47467 ,  سعر ايقاف الخسائر : 78.75033 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 78.75033 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 77.99267 | 77.00933 | 76.25167

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2324.55667 | 2312.08333 | 2291.98667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2344.65333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2357.12667 | 2377.22333 | 2389.69667

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 998.5 | 986.3 | 972.6 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1012.2 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1024.4 | 1038.1 | 1050.3

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4.799 | 4.845 | 4.9365 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4.7075 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.7075 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.6615 | 4.57 | 4.524

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 83.97333 | 84.69667 | 85.55333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 83.11667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 83.11667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 82.39333 | 81.53667 | 80.81333

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2.36933 | 2.41167 | 2.48933 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2.29167 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.29167 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.24933 | 2.17167 | 2.12933

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 194.11667 | 190.93333 | 185.71667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 199.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :202.51667 | 207.73333 | 210.91667

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 953.83333 | 938.66667 | 918.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 974.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :989.33333 | 1009.66667 | 1024.83333

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2.47073 | 2.49077 | 2.51463 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2.44687 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.44687 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.42683 | 2.40297 | 2.38293

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 757.33333 | 753.66667 | 746.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 764.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :768.33333 | 775.66667 | 779.33333

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 694.5 | 704.5 | 724.5 ,  سعر ايقاف الخسائر : 674.5 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 674.5 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 664.5 | 644.5 | 634.5

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 477.16667 | 480.58333 | 486.41667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 471.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 471.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 467.91667 | 462.08333 | 458.66667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1231.33333 | 1236.91667 | 1246.83333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1221.41667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1221.41667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1215.83333 | 1205.91667 | 1200.33333

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4526.66667 | 4554.33333 | 4583.66667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4497.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4497.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4469.66667 | 4440.33333 | 4412.66667

Upcoming Educational Courses

Fadi Reyad
Fadi Reyad

Building a Trading Resilient Mindset for Long-Term Success

  • Tuesday 07 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Mohamed Gaber
Mohamed Gaber

Powerful Strategies to Overcome Economic Crises

  • Wednesday 08 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

Shant Bdzekov
Shant Bdzekov

The digital method and its applications to different pairs

  • Thursday 09 January 08:30 PM
  • 120 Minute
Register now

Free online

large image