Analysts' opinions / Commodity Analysis
توصيات واشارات البيع والشراء للذهب والفضة والنفط وباقى السلع
Friday 10 May 10:53amاسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 78.78033 | 78.38567 | 77.86933 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 79.29667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :79.69133 | 80.20767 | 80.60233
اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2344.31 | 2357.6 | 2376.45 , سعر ايقاف الخسائر : 2325.46 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2325.46 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2312.17 | 2293.32 | 2280.03
اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 999.13333 | 1006.26667 | 1014.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 990.56667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 990.56667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 983.43333 | 974.86667 | 967.73333
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4.59717 | 4.62283 | 4.66217 , سعر ايقاف الخسائر : 4.55783 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4.55783 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4.53217 | 4.49283 | 4.46717
اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 83.31 | 82.94 | 82.43 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 83.82 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :84.19 | 84.7 | 85.07
اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.333 | 2.403 | 2.493 , سعر ايقاف الخسائر : 2.243 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.243 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.173 | 2.083 | 2.013
اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 197.86667 | 195.98333 | 193.96667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 199.88333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :201.76667 | 203.78333 | 205.66667
اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 983 | 997 | 1015 , سعر ايقاف الخسائر : 965 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 965 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 951 | 933 | 919
اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2.4622 | 2.4465 | 2.4225 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.4862 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.5019 | 2.5259 | 2.5416
اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 813.33333 | 811.66667 | 808.33333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 816.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :818.33333 | 821.66667 | 823.33333
اسم السلعة : القمح , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 649.5 | 656.5 | 665.5 , سعر ايقاف الخسائر : 640.5 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 640.5 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 633.5 | 624.5 | 617.5
اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 453 | 449.75 | 445.25 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 457.5 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :460.75 | 465.25 | 468.5
اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1201.25 | 1191.5 | 1173.75 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1219 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1228.75 | 1246.5 | 1256.25
اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4549 | 4583 | 4620 , سعر ايقاف الخسائر : 4512 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4512 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4478 | 4441 | 4407
Upcoming Educational Courses
Building a Trading Resilient Mindset for Long-Term Success
- Tuesday 07 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Fadi Reyad
Free online
Powerful Strategies to Overcome Economic Crises
- Wednesday 08 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Mohamed Gaber
Free online
The digital method and its applications to different pairs
- Thursday 09 January 08:30 PM
- 120 Minute
- Shant Bdzekov
Free online