ملخص الحساب
-
0.00%
-
$0.00
-
0.00%
-
-$5.1
-
$16.7
-
$0.0
-
$0.0
-
0.00
-
0
-
0.00
-
30 نوفمبر 2019
جاري التحميل...
جاري التحميل...
جاري التحميل...
جاري التحميل...
تحليل الأداء
العائد | الربح | النقاط | دخول / خروج | العقود | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | - | - | - | - | - |
اسبوع | - | - | - | - | - |
شهر | - | - | - | - | - |
سنة | - | - | - | - | - |
كل الوقت | - | - | - | - | - |
العائد | الربح | النقاط | دخول / خروج | العقود | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | - | - | - | 0.0/1.3 | - |
اسبوع | - | - | - | 0.0/1.3 | - |
شهر | - | - | - | 0.0/1.7 | - |
سنة | - | - | - | 0.0/5.0 | - |
الأداء الشهري
جاري التحميل...
إحصائيات متقدمة
-
0.00
-
0.00%
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
0.00%
-
0
-
0
-
0.00%
-
0.00%
-
$0.00
-
$0.00
-
00
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0.00
-
$0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0
-
0
-
0.00
-
0.00
-
0.00
عمليات الحساب
تاريخ الفتح | النوع | الزوج | العقود | سعر الفتح | الخسارة | الهدف | النقاط | الربح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2019 09:43 | بيع | EURUSDmicr | 0.50 | 1.08951 | - | - | -127.20 | -6.4 |
31.10.2019 11:54 | شراء | EURUSDmicr | 2.50 | 1.11691 | - | - | -152.40 | -38.1 |
14.11.2019 12:26 | بيع | EURUSDmicr | 2.00 | 1.10034 | - | - | -18.90 | -3.8 |
21.11.2019 09:07 | بيع | AUDNZDmicr | 8.50 | 1.05843 | - | - | 40.80 | 22.3 |
21.11.2019 09:09 | شراء | AUDNZDmicr | 8.50 | 1.05885 | - | - | -54.00 | -29.5 |
لا يوجد بيانات