JOURNEY NO.1
(0 متابع)-
عائد الاستثمار %65.9
-
%12.6أقصي تراجع
-
تجريبي (USD)
-
تداول يدوي
-
1:1000
-
11649
ملخص الحساب
-
65.9%
-
$329.7
-
12.6%
-
$992.3
-
$992.3
-
$500.0
-
$0.0
-
3,989.0
-
109/160
-
10.90
-
6 سنة
-
27 ابريل 2018
جاري التحميل...
جاري التحميل...
جاري التحميل...
جاري التحميل...
تحليل الأداء
العائد | الربح | النقاط | دخول / خروج | العقود | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | - | - | - | - | - |
اسبوع | - | - | - | - | - |
شهر | - | - | - | - | - |
سنة | - | - | - | - | - |
كل الوقت | 65.9% | $329.7 | 3,989.0 | 109/160 | 10.9 |
العائد | الربح | النقاط | دخول / خروج | العقود | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | 2.1% | $13.2 | 159.6 | 4.4/6.4 | 0.4 |
اسبوع | 7.9% | $47.1 | 569.9 | 15.6/22.9 | 1.6 |
شهر | 29.8% | $164.8 | 1,994.5 | 54.5/80.0 | 5.5 |
سنة | 65.9% | $329.7 | 3,989.0 | 109.0/160.0 | 10.9 |
الأداء الشهري
جاري التحميل...
إحصائيات متقدمة
-
14.5
-
65.9%
-
$354.0
-
-$24.4
-
$329.7
-
0
-
96.3%
-
59
-
3
-
2.0%
-
-2.2%
-
$13.3
-
-$12.7
-
7 ساعة
-
109
-
51
-
41
-
68
-
0.5%
-
$3.0
-
36.6
-
0.1
-
40.64
-
-69.50
-
105
-
4
-
4,267.0
-
-278.0
-
3,989.0
عمليات الحساب
تاريخ الفتح | النوع | الزوج | العقود | سعر الفتح | الخسارة | الهدف | النقاط | الربح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2018 07:41 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9348 | - | - | -202.00 | -14.0 |
19.04.2018 01:03 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8190 | - | - | -75.00 | -5.5 |
19.04.2018 01:03 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9374 | - | - | -176.00 | -12.3 |
20.04.2018 01:35 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9403 | - | - | -147.00 | -10.3 |
20.04.2018 01:35 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8219 | - | - | -46.00 | -3.3 |
20.04.2018 01:35 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8221 | - | - | -44.00 | -3.2 |
20.04.2018 01:35 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9405 | - | - | -145.00 | -10.1 |
24.04.2018 12:10 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8332 | - | - | -6.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:10 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8332 | - | - | -6.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:10 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8331 | - | - | -7.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:10 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8331 | - | - | -7.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:10 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8331 | - | - | -7.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8331 | - | - | -7.00 | -0.4 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
24.04.2018 12:11 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9588 | - | - | 38.00 | 2.8 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9623 | - | - | -15.00 | -1.0 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9621 | - | - | -17.00 | -1.1 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9621 | - | - | -17.00 | -1.1 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9621 | - | - | -17.00 | -1.1 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8381 | - | - | 43.00 | 3.3 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8381 | - | - | 43.00 | 3.3 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8382 | - | - | 44.00 | 3.4 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8382 | - | - | 44.00 | 3.4 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8382 | - | - | 44.00 | 3.4 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8382 | - | - | 44.00 | 3.4 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9621 | - | - | -17.00 | -1.1 |
25.04.2018 01:53 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9621 | - | - | -17.00 | -1.1 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9663 | - | - | 25.00 | 1.8 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9663 | - | - | 25.00 | 1.8 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9663 | - | - | 25.00 | 1.8 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9663 | - | - | 25.00 | 1.8 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9663 | - | - | 25.00 | 1.8 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8421 | - | - | 83.00 | 6.3 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8421 | - | - | 83.00 | 6.3 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8420 | - | - | 82.00 | 6.3 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8420 | - | - | 82.00 | 6.3 |
25.04.2018 09:09 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8420 | - | - | 82.00 | 6.3 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9694 | - | - | 56.00 | 4.0 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9694 | - | - | 56.00 | 4.0 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9694 | - | - | 56.00 | 4.0 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9695 | - | - | 57.00 | 4.1 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8441 | - | - | 103.00 | 7.8 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8442 | - | - | 104.00 | 7.9 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8441 | - | - | 103.00 | 7.8 |
25.04.2018 01:20 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8441 | - | - | 103.00 | 7.8 |
لا يوجد بيانات
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | النوع | الزوج | العقود | سعر الفتح | سعر الإغلاق | الخسارة | الهدف | النقاط | الربح | الربح % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 02:31 | إيداع | 500.0 | |||||||||
19.03.2018 12:00 | 30.03.2018 09:31 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.3913 | 1.4042 | - | 1.3813 | -129.00 | -12.7 | -2.17% |
19.03.2018 06:22 | 30.03.2018 09:31 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.4016 | 1.4042 | - | 1.3916 | -26.00 | -2.4 | -0.40% |
20.03.2018 05:16 | 21.03.2018 08:23 | بيع | GBPCAD | 0.10 | 1.8338 | 1.8258 | - | 1.8258 | 80.00 | 6.1 | 1.23% |
20.03.2018 08:00 | 30.03.2018 09:31 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8140 | 1.8263 | - | 1.8040 | -123.00 | -9.2 | -1.55% |
22.03.2018 09:49 | 22.03.2018 10:36 | بيع | GBPJPY | 0.10 | 149.58 | 148.53 | - | 147.19 | 105.00 | 10.0 | 1.97% |
22.03.2018 09:50 | 22.03.2018 10:36 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9552 | 1.9525 | - | 1.9452 | 27.00 | 1.9 | 0.37% |
22.03.2018 09:50 | 30.03.2018 01:08 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8271 | 1.8230 | - | 1.8171 | 41.00 | 3.3 | 0.56% |
22.03.2018 09:51 | 22.03.2018 10:36 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.4160 | 1.4092 | - | 1.4060 | 68.00 | 6.8 | 1.32% |
23.03.2018 12:43 | 27.03.2018 03:12 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9522 | 1.9467 | - | 1.9319 | 55.00 | 4.1 | 0.74% |
23.03.2018 03:03 | 29.03.2018 02:02 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.4107 | 1.4056 | - | - | 51.00 | 5.2 | 0.92% |
23.03.2018 03:03 | 23.03.2018 10:33 | بيع | GBPJPY | 0.10 | 148.65 | 148.07 | - | - | 58.00 | 5.5 | 1.05% |
26.03.2018 04:11 | 27.03.2018 05:02 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8348 | 1.8308 | - | - | 40.00 | 3.1 | 0.56% |
26.03.2018 04:12 | 26.03.2018 01:17 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9532 | 1.9452 | - | - | 80.00 | 5.8 | 1.10% |
26.03.2018 08:43 | 27.03.2018 03:12 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.4203 | 1.4166 | - | - | 37.00 | 3.7 | 0.68% |
27.03.2018 01:31 | 27.03.2018 03:12 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8393 | 1.8347 | - | - | 46.00 | 3.6 | 0.66% |
27.03.2018 01:31 | 27.03.2018 03:12 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.423 | 1.417 | - | - | 60.00 | 6.0 | 1.12% |
28.03.2018 01:18 | 29.03.2018 10:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9518 | 1.9451 | - | - | 67.00 | 4.9 | 0.84% |
28.03.2018 01:18 | 28.03.2018 08:21 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8452 | 1.8425 | - | - | 27.00 | 2.1 | 0.36% |
28.03.2018 01:18 | 28.03.2018 08:21 | بيع | GBPUSD | 0.10 | 1.4181 | 1.4119 | - | - | 62.00 | 6.2 | 1.11% |
28.03.2018 01:19 | 28.03.2018 08:21 | بيع | GBPCAD | 0.10 | 1.8266 | 1.8242 | - | - | 24.00 | 1.9 | 0.33% |
28.03.2018 01:19 | 29.03.2018 10:20 | بيع | GBPCHF | 0.10 | 1.3450 | 1.3432 | - | - | 18.00 | 1.7 | 0.30% |
28.03.2018 03:31 | 28.03.2018 08:21 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8484 | 1.8424 | - | - | 60.00 | 4.6 | 0.82% |
28.03.2018 09:37 | 29.03.2018 10:20 | بيع | GBPNZD | 0.10 | 1.9489 | 1.9450 | - | - | 39.00 | 2.9 | 0.49% |
28.03.2018 09:38 | 29.03.2018 02:02 | بيع | GBPAUD | 0.10 | 1.8386 | 1.8326 | - | - | 60.00 | 4.7 | 0.81% |