Real

(0 متابع)
  • XM

  • حقيقي (USD)

  • تداول يدوي

  • 1:500

  • 19510

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

تحليل الأداء

العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم - - - - -
اسبوع - - - - -
شهر - - - - -
سنة - - - - -
كل الوقت -83.0% -8,148.5 1629/1629 1,163.9
العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم 12.0% -40.1 8.0/8.0 5.7
اسبوع -20.7% -156.7 31.3/31.3 22.4
شهر -20.4% -452.7 90.5/90.5 64.7
سنة -41.0% -2,716.2 543.0/543.0 388.0

الأداء الشهري

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

إحصائيات متقدمة

  • 0.6

  • -86.0%

  • 64.4%

  • 89

  • 46

  • 1,000.0%

  • -10,000.0%

  • 4 ساعة

  • 1629

  • 0

  • 595

  • 1034

  • -12.6%

  • -5.0

  • 0.7

  • 9.90

  • -32.99

  • 1049

  • 562

  • 10,389.8

  • -18,538.3

  • -8,148.5

عمليات الحساب

لا يوجد بيانات

لا يوجد بيانات

تاريخ الفتح تاريخ الإغلاق النوع الزوج العقود سعر الفتح سعر الإغلاق الخسارة الهدف النقاط الربح الربح %
02.02.2017 06:00 02.02.2017 06:10 شراء USDJPYmicr 0.20 112.780 112.866 - 112.860 8.60 0.76%
02.02.2017 06:10 02.02.2017 01:13 بيع AUDJPYmicr 0.30 86.146 86.436 - 86.020 -29.00 3.19%
02.02.2017 06:10 02.02.2017 01:30 بيع AUDJPYmicr 0.30 86.152 86.416 - 86.023 -26.40 2.70%
02.02.2017 06:11 02.02.2017 07:01 شراء USDJPYmicr 0.20 112.862 112.879 - 112.873 1.70 0.15%
02.02.2017 06:12 03.02.2017 12:19 بيع AUDJPYmicr 0.30 86.185 86.191 - 86.189 -0.60 -0.21%
02.02.2017 06:26 02.02.2017 07:01 شراء USDJPYmicr 0.30 112.747 112.879 - 112.873 13.20 1.75%
02.02.2017 06:35 02.02.2017 12:04 بيع EURUSDmicr 0.50 1.07958 1.08113 - 1.07786 -15.50 3.29%
02.02.2017 06:35 02.02.2017 12:01 بيع EURUSDmicr 0.50 1.07954 1.08141 - 1.07784 -18.70 4.13%
02.02.2017 06:35 02.02.2017 01:27 بيع EURUSDmicr 0.50 1.07958 1.08174 - 1.07786 -21.60 4.28%
02.02.2017 07:02 02.02.2017 07:31 بيع USDJPYmicr 0.20 112.838 112.757 - 112.758 8.10 0.67%
02.02.2017 07:06 02.02.2017 07:25 بيع EURAUDmicr 0.20 1.41078 1.40997 - 1.40998 8.10 0.63%
02.02.2017 07:28 02.02.2017 07:30 بيع EURAUDmicr 0.20 1.41009 1.40927 - 1.40929 8.20 0.58%
02.02.2017 07:31 02.02.2017 08:30 بيع EURAUDmicr 0.20 1.40894 1.40882 - 1.40882 1.20 0.09%
02.02.2017 07:50 02.02.2017 08:30 بيع EURAUDmicr 0.30 1.41008 1.40881 - 1.40882 12.70 1.33%
02.02.2017 08:31 02.02.2017 10:22 بيع EURAUDmicr 0.30 1.40835 1.40830 - 1.40830 0.50 0.05%
02.02.2017 08:42 02.02.2017 10:22 بيع EURAUDmicr 0.40 1.40967 1.40830 - 1.40830 13.70 1.90%
02.02.2017 02:03 03.02.2017 05:19 شراء AUDJPYmicr 0.20 86.402 86.555 - 86.555 15.30 2.75%
02.02.2017 02:03 03.02.2017 03:23 شراء AUDJPYmicr 0.20 86.404 86.536 - 86.537 13.20 2.50%
02.02.2017 02:04 03.02.2017 03:23 شراء AUDJPYmicr 0.30 86.404 86.532 - 86.531 12.80 3.68%
02.02.2017 08:14 إيداع
02.02.2017 08:14 إيداع
02.02.2017 08:14 سحب
02.02.2017 08:14 إيداع
02.02.2017 08:14 إيداع
03.02.2017 11:45 03.02.2017 12:30 شراء AUDJPYmicr 0.10 86.423 86.317 86.300 86.573 -10.60 -0.89%