دليل شركات الوساطة - شركات فوركس
list your broker
وسيط التداول | المقر الرئيسي | الجهة الرقابية | أقل مبلغ للحساب | الرافعة المالية | مميزات فتح حساب تداول |
---|---|---|---|---|---|
IC Markets | |||||
Exness | |||||
Moneta Markets | |||||
easyMarkets | |||||
Vantage | |||||
FxPro | |||||
Squared Financial | |||||
TopFX Global Ltd | |||||
Alpari | |||||
Swissquote | |||||
FXCM LTD | |||||
Forex.com | |||||
OctaFX | |||||
FP Markets | |||||
CoinMENA | |||||
Zeal Capital Market | |||||
LMAX Exchange |
وسيط التداول | عملة الحساب | أقل مبلغ للحساب | حسابات مفصولة | ﻃﺮﻕ اﻟﺪﻓﻊ | ﺗﻘﺒﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﺎﻥ |
---|---|---|---|---|---|
IC Markets | USD , GBP , EUR , JPY , AUD , NZD , SGD , HKD , CHF | $ 200 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , Neteller , Union Pay , Skrill | ||
Exness | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD , ZAR , RUB , HUF , PLN , SGD , HKD | $ 10 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Web Money , Neteller , Skrill , Perfect Money , Tether , Bitcoin | ||
Moneta Markets | USD , GBP , AUD | $ 50 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Fasapay , Tether , Bitcoin , USDC , USDT | ||
easyMarkets | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD , ZAR , RUB , HUF , PLN , SGD , HKD , BHD , SAR , AED , KWD , OMR | $ 25 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , ﺷﻴﻚ , ﺷﻴﻚ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ًﻧﻘﺪا , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , BPS , Alertpay , ACH deposit , Liberty Reserve , Perfect Money , Web Money , e-gold , Money Gram , cashU , Neteller , Union Pay , Skrill , Netbanx , Fasapay , China Union Pay , Qiwi , AstroPay , Polipay , Enet , Tether , Bitcoin | ||
Vantage | USD , GBP , EUR , JPY , AUD , NZD , SGD , HKD | $ 50 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill , Fasapay , AstroPay | ||
FxPro | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , PLN , ZAR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Paypal , Neteller , Skrill , Debit Card | ||
Squared Financial | USD , EUR , GBP , CHF , ZAR | $ | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill , Tether , Bitcoin , USDC , USDT | ||
TopFX Global Ltd | USD , GBP , EUR , JPY | $ 1 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Paypal , Perfect Money , Neteller , Skrill , Fasapay , Bitcoin | ||
Alpari | USD , EUR | $ 1 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , ﺷﻴﻚ , ﺷﻴﻚ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ًﻧﻘﺪا , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , BPS , Alertpay , ACH deposit , Liberty Reserve , Perfect Money , Web Money , e-gold , Money Gram , cashU , Neteller , Union Pay , Skrill , Netbanx , Fasapay , China Union Pay , Qiwi , AstroPay , Polipay , Enet , Tether , Bitcoin | ||
Swissquote | USD , GBP , EUR , CHF , JPY | $ 1,000 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
FXCM LTD | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD | $ 250 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ | ||
Forex.com | USD , GBP , EUR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
OctaFX | USD , EUR | $ 50 | ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill | ||
FP Markets | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD , SGD | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Paypal , Neteller , Skrill | ||
CoinMENA | USD , EUR , BHD , SAR , AED , KWD , OMR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
Zeal Capital Market | USD | $ 200 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Perfect Money , Neteller , Skrill | ||
LMAX Exchange | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD | $ 10,000 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card |
وسيط التداول | أقصى رافعة | أقل عقد | الأدوات المالية | ﻳﻘﺒﻞ السكالبنج؟ | الهيدج متاح؟ | خالية ﻣﻦ الربا؟ |
---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets | 1:500 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻻ | ||
Exness | 1:2000 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Moneta Markets | 1:1000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
easyMarkets | 1:2000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Vantage | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
FxPro | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Squared Financial | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
TopFX Global Ltd | 1:1000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Alpari | 1:3000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Swissquote | 1:400 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
FXCM LTD | 1:200 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ ﻣﻊ عمولة | ||
Forex.com | 1:400 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
OctaFX | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
FP Markets | 1:500 | (1,000) مايكرو | ﻧﻌﻢ ﻣﻊ عمولة | |||
CoinMENA | 1:1 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Zeal Capital Market | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
LMAX Exchange | 1:100 | (10,000) ﻣﻴﻨﻲ | ﻻ |
وسيط التداول | اﺳﻢ المنصة | ﻭﻳﺐ | ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ | ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ | رسم ﺑﻴﺎﻧﻲ | ﻳﻘﺒﻞ التداول الآلي؟ |
---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
cTrader | ||||||
Exness | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Exness Trader | ||||||
Exness Social Trading | ||||||
Moneta Markets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
ProTrader | ||||||
AppTrader | ||||||
easyMarkets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Tradingview | ||||||
easyMarkets Platform | ||||||
Vantage | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Vantage | ||||||
FxPro | MT4 | |||||
cTrader | ||||||
MT5 | ||||||
FxPro WebTrader | ||||||
Squared Financial | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
TopFX Global Ltd | MT4 | |||||
cTrader | ||||||
Alpari | MT4 | |||||
ميتا تريدر 5 | ||||||
Swissquote | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
CFXD | ||||||
FXCM LTD | MT4 | |||||
Trading Station | ||||||
Forex.com | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Forex.com | ||||||
OctaFX | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
FP Markets | MT4 | |||||
ميتا تريدر 5 | ||||||
IRESS | ||||||
CoinMENA | CoinMENA App |
|
||||
CoinMENA Web | ||||||
Zeal Capital Market | MT4 | |||||
LMAX Exchange | MT4 |
IC Markets |
|
Exness |
|
Moneta Markets |
|
easyMarkets |
|
Vantage |
|
FxPro |
|
Squared Financial |
|
TopFX Global Ltd |
|
Alpari |
|
Swissquote |
|
FXCM LTD |
|
Forex.com |
|
OctaFX |
|
FP Markets |
|
CoinMENA |
|
Zeal Capital Market |
|
LMAX Exchange |
|