profile photo

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 67.36533 | 67.45067 | 67.50933 , سعر ايقاف الخسائر : 67.30667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 67.30667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 67.22133 | 67.16267 | 67.07733

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2510.81333 | 2508.95167 | 2506.74333 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2513.02167 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2514.88333 | 2517.09167 | 2518.95333

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 28.76033 | 28.80667 | 28.85733 , سعر ايقاف الخسائر : 28.70967 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 28.70967 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 28.66333 | 28.61267 | 28.56633

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 1276.67033 | 1597.14067 | 2233.38133 , سعر ايقاف الخسائر : 640.42967 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 640.42967 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 319.95933 | -316.28133 | -636.75167

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 625.473 | 1246.7365 | 1559.473 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 312.7365 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :-308.527 | -621.2635 | -1242.527

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 71.46667 | 72.32333 | 73.55667 , سعر ايقاف الخسائر : 70.23333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 70.23333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 69.37667 | 68.14333 | 67.28667

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.32533 | 2.38067 | 2.43633 , سعر ايقاف الخسائر : 2.26967 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.26967 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.21433 | 2.15867 | 2.10333

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 249.03333 | 251.41667 | 254.83333 , سعر ايقاف الخسائر : 245.61667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 245.61667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 243.23333 | 239.81667 | 237.43333

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 1032.6 | 1052.8 | 1086.1 , سعر ايقاف الخسائر : 999.3 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 999.3 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 979.1 | 945.8 | 925.6

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.11663 | 2.14157 | 2.17833 , سعر ايقاف الخسائر : 2.07987 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.07987 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.05493 | 2.01817 | 1.99323

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 805 | 805 | 805 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 805 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :805 | 805 | 805

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 583.66667 | 588.08333 | 593.91667 , سعر ايقاف الخسائر : 577.83333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 577.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 573.41667 | 567.58333 | 563.16667

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 407.75 | 410.75 | 414 , سعر ايقاف الخسائر : 404.5 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 404.5 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 401.5 | 398.25 | 395.25

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 994.66667 | 988.83333 | 982.16667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1001.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1007.16667 | 1013.83333 | 1019.66667

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 4759.66667 | 4815.33333 | 4874.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 4700.33333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4700.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4644.66667 | 4585.33333 | 4529.66667

الندوات و الدورات القادمة

أ. محمد صلاح
أ. محمد صلاح

خطوات عملية واستراتيجيات مبتكرة للتداول في الذهب

  • السبت 12 أكتوبر 04:00 م
  • 1 يوم
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

المتاجرة في سوق العملات

  • الاثنين 23 ديسمبر 06:00 م
  • 3 يوم
م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

التحليل الفني للأسواق المالية

  • الاربعاء 25 ديسمبر 06:00 م
  • 3 يوم
large image