توصيات واشارات البيع والشراء للذهب والفضة والنفط وباقى السلع
الخميس 01 أغسطس 10:18صالخميس _1-8-2024
اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 78.982 | 79.24 | 79.587 , سعر ايقاف الخسائر : 78.635 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 78.635 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 78.377 | 78.03 | 77.772
اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 2423.65 | 2414.095 | 2396.61 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2441.135 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2450.69 | 2468.175 | 2477.73
اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 28.64533 | 28.45167 | 28.18533 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 28.91167 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :29.10533 | 29.37167 | 29.56533
اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 966.86667 | 961.43333 | 950.66667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 977.63333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :983.06667 | 993.83333 | 999.26667
اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4.08183 | 4.04067 | 3.96983 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.15267 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.19383 | 4.26467 | 4.30583
اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 81.12667 | 80.79333 | 80.45667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 81.46333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :81.79667 | 82.13333 | 82.46667
اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.07033 | 2.08167 | 2.09733 , سعر ايقاف الخسائر : 2.05467 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.05467 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.04333 | 2.02767 | 2.01633
اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 226.96667 | 226.28333 | 225.01667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 228.23333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :228.91667 | 230.18333 | 230.86667
اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 907 | 901 | 892 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 916 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :922 | 931 | 937
اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 2.46257 | 2.47033 | 2.47997 , سعر ايقاف الخسائر : 2.45293 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.45293 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.44517 | 2.43553 | 2.42777
اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 811.66667 | 813.33333 | 816.66667 , سعر ايقاف الخسائر : 808.33333 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 808.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 806.66667 | 803.33333 | 801.66667
اسم السلعة : القمح , الاتجاه : صاعد , النصيحة : شراء , المستهدفات السعرية : 533.33333 | 535.41667 | 539.58333 , سعر ايقاف الخسائر : 529.16667 , اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 529.16667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 527.08333 | 522.91667 | 520.83333
اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 397.41667 | 395.83333 | 394.16667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 399.08333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :400.66667 | 402.33333 | 403.91667
اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 1015.25 | 1010 | 1004.5 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1020.75 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1026 | 1031.5 | 1036.75
اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : هابط , النصيحة : بيع , المستهدفات السعرية : 4480.66667 | 4424.33333 | 4367.66667 , الاتجاه هابط , اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4537.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4593.66667 | 4650.33333 | 4706.66667
آخر وأحدث التحليلات
الندوات و الدورات القادمة
مدخل إلى عالم الأسهم الأمريكية
- الاثنين 25 نوفمبر 08:30 م
- 120 دقيقة
- م. وليد أبو الدهب
مجانا عبر الانترنت
مجانا عبر الانترنت
إدارة احترافية لمحفظتك مع أهم طرق إدارة رأس المال
- الخميس 28 نوفمبر 08:30 م
- 120 دقيقة
- أ. ملاك الحسيني
مجانا عبر الانترنت