profile photo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إليكم توصيات واشارات البيع والشراء للسلع وفقا لبرنامجى ترند 

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 82.039 | 82.544 | 83.455 ,  سعر ايقاف الخسائر : 81.128 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 81.128 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 80.623 | 79.712 | 79.207

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2335.19333 | 2343.17667 | 2352.26333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2326.10667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2326.10667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2318.12333 | 2309.03667 | 2301.05333

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 989.5 | 978.1 | 966.7 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1000.9 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1012.3 | 1023.7 | 1035.1

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4.39217 | 4.36683 | 4.33667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.42233 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.44767 | 4.47783 | 4.50317

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 86.37 | 86.8 | 87.63 ,  سعر ايقاف الخسائر : 85.54 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 85.54 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 85.11 | 84.28 | 83.85

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2.811 | 2.869 | 2.957 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2.723 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.723 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.665 | 2.577 | 2.519

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 240.43333 | 244.36667 | 251.83333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 232.96667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 232.96667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 229.03333 | 221.56667 | 217.63333

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 996.33333 | 1028.66667 | 1067.33333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 957.66667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 957.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 925.33333 | 886.66667 | 854.33333

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 2.52187 | 2.53653 | 2.56207 ,  سعر ايقاف الخسائر : 2.49633 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 2.49633 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 2.48167 | 2.45613 | 2.44147

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 653.66667 | 637.33333 | 614.66667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 676.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :692.66667 | 715.33333 | 731.66667

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 562.6 | 556 | 547.8 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 570.8 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :577.4 | 585.6 | 592.2

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 442.06667 | 436.53333 | 430.06667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 448.53333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :454.06667 | 460.53333 | 466.06667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1127.8 | 1134.4 | 1142.6 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1119.6 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1119.6 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1113 | 1104.8 | 1098.2

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 4976 | 4998 | 5024 ,  سعر ايقاف الخسائر : 4950 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 4950 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 4928 | 4902 | 4880

الندوات و الدورات القادمة

م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

مدخل إلى عالم الأسهم الأمريكية

  • الاثنين 25 نوفمبر 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

أ. فادي رياض
أ. فادي رياض

الإنضباط والإلتزام بخطط التداول

  • الاربعاء 27 نوفمبر 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

أ. ملاك الحسيني
أ. ملاك الحسيني

إدارة احترافية لمحفظتك مع أهم طرق إدارة رأس المال

  • الخميس 28 نوفمبر 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

large image